新闻动态
业务范围
查看内容
四川二手车市场报告2011年38周
添加时间:2011-09-19 15:02:16 | 查看次数:1804次 | 来源:荣诚二手车
2011年第38周(9月12日-9月18日),四川地区二手车交易报价价格走势(包括成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市等二手车源发布城市及地区):
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众奥迪 | A6L | 4.28% |
| 2 | 奔驰 | S级(进口) | 3.74% |
| 3 | 宝马 | 7系(进口) | 2.67% |
| 4 | 宝马 | 3系(进口) | 2.14% |
| 5 | 长安铃木 | 奥拓 | 2.14% |
| 6 | 上海大众 | POLO | 2.14% |
| 7 | 大众 | 甲壳虫(进口) | 1.6% |
| 8 | 上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 1.6% |
| 9 | 比亚迪 | F3 | 1.6% |
| 10 | 华晨宝马 | 5系 | 1.6% |
| 11 | 北京奔驰 | E级 | 1.6% |
| 12 | 一汽大众 | 迈腾 | 1.6% |
| 13 | 奇瑞 | 1.6% | |
| 14 | 奇瑞 | QQ3 | 1.6% |
| 15 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.6% |
| 16 | 北京奔驰 | C级 | 1.6% |
| 17 | 雷克萨斯 | ES(进口) | 1.07% |
| 18 | 奔驰 | ML级(进口) | 1.07% |
| 19 | 丰田 | FJ酷路泽(进口) | 1.07% |
| 20 | 雷克萨斯 | RX(进口) | 1.07% |
| *以上数据来源于51汽车网车型发布统计,数据仅供参考 | |||
|
前20名总占有率:37.39% 来源:51汽车 | |||




